徐州工程学院 本科成绩单
姓名:胜利
学号:1820172042
英文名字 - MATKARIMOV ZAFAR
专业:计算机科学与技术(面向国际学生)
学院:留学生中心
| 序号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 学年第 1 学期 | ||||
| 1 | 计算机应用基础 | 必修 | 2 | 70 |
| 2 | C语言程序设计 | 必修 | 3 | 80 |
| 3 | 初级汉语I | 必修 | 8 | 86 |
| 4 | 初级听力I | 必修 | 2 | 84 |
| 5 | 微积分 I | 必修 | 6 | 81 |
| 6 | 线性代数 | 必修 | 3 | 60 |
| 7 | 大学化学C(全英文) | 任选 | 2 | 81 |
| 8 | 中国概况 | 必修1 | 2 | 91 |
| 2017-2018 学年第 2 学期 | ||||
| 9 | 初级汉语II | 必修 | 8 | 90 |
| 10 | 初级听力II | 必修 | 2 | 90 |
| 11 | 微积分 II | 必修 | 6 | 79 |
| 12 | 电路分析基础A(英文) | 必修 | 3.5 | 81 |
| 2018-2019 学年第 1 学期 | ||||
| 13 | 大数据技术导论 | 任选 | 2 | 69 |
| 14 | 程序设计方法与实践 | 任选 | 1 | 81 |
| 15 | Web开发基础 | 任选 | 1 | 100 |
| 16 | 离散数学 | 任选 | 4 | 62 |
| 17 | 物理实验BⅠ | 必修 | 1 | 63 |
| 18 | 物理实验BⅡ | 任选 | 1 | 63 |
| 19 | 中级汉语I | 任选 | 4 | 92 |
| 20 | 中级听力I | 任选 | 2 | 92 |
| 21 | 大学物理Ⅱ(全英文) | 任选 | 4 | 76 |
| 22 | 概率论与数理统计(双语) | 任选 | 3 | 84 |
| 序号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 学年第 2 学期 | ||||
| 23 | Python语言程序设计 | 任选 | 3 | 93 |
| 24 | 数据库原理与设计 | 任选 | 3 | 69 |
| 25 | 面向对象技术与方法 | 任选 | 2.5 | 88 |
| 26 | 计算机图形学 | 任选 | 2 | 73 |
| 27 | 中级汉语II | 任选 | 4 | 80 |
| 28 | 中级听力II | 任选 | 2 | 80 |
| 29 | 大学物理Ⅰ(全英文) | 必修 | 4 | 96☆ |
| 2019-2020 学年第 1 学期 | ||||
| 30 | 操作系统 | 必修 | 3 | 62 |
| 31 | 大数据系统开发 | 必修 | 1 | 62 |
| 32 | 数据仓库与数据挖掘 | 必修 | 2 | 68 |
| 33 | 人工智能基础 | 选修 | 2 | 65 |
| 34 | 体育/拳击 | 选修 | 0.5 | 85 |
| 35 | 强化汉语 | 必修 | 4 | 95 |
| 36 | HSK4级训练 | 必修 | 2 | 95 |
| 2019-2020 学年第 2 学期 | ||||
| 37 | 计算机网络 | 必修 | 3 | 73 |
| 38 | 机器学习初步 | 选修 | 2 | 90 |
| 39 | 计算机组成与体系结构 | 必修 | 3 | 73☆ |
| 40 | 数据科学与算法 | 选修 | 2 | 85 |
| 41 | 大数据处理技术 | 必修 | 2 | 76 |
| 2020-2021 学年第 1 学期 | ||||
| 42 | 数据结构与算法设计 | 任选 | 5 | 63.3 |
| 43 | 计算机专业基础实习 | 必修 | 1 | 91 |
☆:重修或重考成绩 ※:补考成绩 △:辅修成绩
GPA=∑(课程学分*课程绩点)/∑课程学分。
课程绩点:百分制:4−3*(100−X)²/1600(60≤X≤100),若X小于60则课程绩点记为0;
五级制:优秀:4.0,良好:3.6,中等:2.8,及格:1.7,不及格:0
成绩单验证网址:https://www.chsi.com.cn/(学信网)
打印日期:2021-03-02
徐州工程学院教务处制
第 1 页/共 2 页